(주)포항스틸러스
경상북도 포항시 북구 중흥로 231
동양빌딩 7층 (우)37751
· 전화 (054)282-2002
· 팩스 (054)282-9500
NEXT MACTH
05.29(일) 19:00 @DGB대구은행파크
2022.06.17(금) 19:30 스틸야드
2022.05.25(수) 19:00 스틸야드
HOME > 매치 > 순위
순위 | 구단 | 경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 울산 | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 23 | 9 | 14 |
2 | 전북 | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 15 | 9 | 6 |
3 | 제주 | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 16 | 12 | 4 |
4 | 포항 | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 16 | 11 | 5 |
5 | 인천 | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 16 | 15 | 1 |
6 | 대구 | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 20 | 19 | 1 |
7 | 서울 | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 15 | 14 | 1 |
8 | 수원 | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 11 | 15 | -4 |
9 | 김천 | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 16 | 17 | -1 |
10 | 강원 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 18 | -5 |
11 | 수원 | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 19 | 26 | -7 |
12 | 성남 | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 11 | 26 | -15 |
대구FC | ![]() |
VS | ![]() |
포항스틸러스 |
05.29(일) 19:00 @DGB대구은행파크